英文課程開發(fā)與研究及相關(guān)測試
新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | |||||||||||||
四年制本科英語(醫(yī)學科技)專業(yè)必修課教學進程表 | |||||||||||||
課 程 | 按學期 | 學時數(shù) | 按學期分配的周學時 | ||||||||||
考 | 考 | 理 | 實驗 | 總 | 1學期 | 2學期 | 3學期 | 4學期 | 5學期 | 6學期 | 7學期 | ||
學 | ——————————————————————————— | ||||||||||||
試 | 查 | 論 | 討論 | 時 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
政治理論課 | 1 2 4 | 3 | 195 | – | 195 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | – | – | – | |
體育 | – | 1 2 3 4 | – | 128 | 128 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | |
1 英語口語 | – | 1 2 3 4 5 6 | – | 214 | 214 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | |
2 英語精讀 | 1 2 3 4 5 6 | – | 570 | – | 570 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | – | |
3 英語泛讀 | 34 | 1 2 | 142 | – | 142 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | – | – | – | |
4 英語聽力 | 1 2 | 3 4 | – | 214 | 214 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | – | – | – | |
5 語音 | – | 1 | 34 | – | 34 | 2.0 | – | – | – | – | – | – | |
現(xiàn)代漢語 | – | 1 | 51 | – | 51 | 3.0 | – | – | – | – | – | – | |
人體解剖學 | – | 1 | 39 | 26 | 65 | 3.8 | – | – | – | – | – | – | |
計算機基礎(chǔ) | 2 | – | 54 | 54 | 108 | – | 6.0 | – | – | – | – | – | |
組織胚胎學 | – | 2 | 54 | – | 54 | – | 3.0 | – | – | – | – | – | |
法律學基礎(chǔ) | – | 2 | 36 | – | 36 | – | 2.0 | – | – | – | – | – | |
6 英語寫作 | 3 | – | 54 | – | 54 | – | – | 3.0 | – | – | – | ||
7 英語語法 | – | 3 | 36 | – | 36 | – | – | 2.0 | – | – | – | ||
生理學 | – | 3 | 72 | – | 72 | – | – | 4.0 | – | – | – | – | |
免疫學 | – | 3 | 36 | – | 36 | – | – | 2.0 | – | – | – | – | |
8 實用英語詞匯學 | 4 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | 3.0 | – | – | – | |
病理學 | – | 4 | 72 | – | 72 | – | – | – | 4.0 | – | – | – | |
藥理學 | – | 5 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | 2.0 | – | – | |
教育心理學 | – | 5 | 36 | – | 36 | – | – | – | 2.0 | – | – | ||
9 外事禮儀 | – | 5 | 18 | – | 18 | – | – | – | – | 1.0 | – | – | |
10 英美概況 | – | 5 | 54 | – | 54 | – | – | – | – | 3.0 | – | – | |
11 第二外語 | 5 6 | 7 | 216 | – | 216 | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
12 英美文學選讀 | 57 | 6 | 216 | – | 216 | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
13 英語翻譯理論 | 5 | 6 | 108 | – | 108 | – | – | – | – | 3.0 | 3.0 | – | |
14 醫(yī)學文獻選讀 | 6 7 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | |
預(yù)防醫(yī)學 | 6 | – | 54 | – | 54 | – | – | – | – | – | 3.0 | – | |
15 語言學 | 7 | 6 | 72 | – | 72 | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.0 | |
臨床醫(yī)學概論 | 7 | 6 | 144 | – | 144 | – | – | – | – | – | 4.0 | 4.0 | |
16 英語教學法 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
編輯學理論與實踐 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
17 報刊選讀 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
18 科技論文寫作 | – | 7 | 36 | – | 36 | – | – | – | – | – | – | 2.0 | |
合計 | 26 | 36 | 2651 | 636 | 3287 | 27.8 | 28.0 | 28.0 | 25.0 | 25.0 | 27.5 | 23.5 | |
說明:1.第8學期為畢業(yè)實習及畢業(yè)論文答辯,共19周,其中實習12周,論文設(shè)計與答辯7周。 |