英文課程開(kāi)發(fā)與研究及相關(guān)測(cè)試
山西醫(yī)科大學(xué)英語(yǔ)(四年)專(zhuān)業(yè)課程設(shè)置和教學(xué)進(jìn)程
2006年11月1日
序
號(hào) | 課程名稱(chēng) | 按學(xué)期分配 | 學(xué)時(shí)數(shù) | 第一 學(xué)年 | 第二 學(xué)年 | 第三 學(xué)年 | 第四 學(xué)年 | 備注 | |||||||
考試 | 考查 | 總學(xué)時(shí) | 講課 | 實(shí)習(xí) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
15 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 18 周 | 16 周 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)概論138學(xué)時(shí): 人體解剖生理學(xué)60(52/8) 學(xué)時(shí),微生物與免疫學(xué)48 (36/12)學(xué)時(shí),藥理學(xué)30學(xué)時(shí)。
臨床醫(yī)學(xué)概論150學(xué)時(shí):診斷學(xué)20學(xué)時(shí),外總14學(xué)時(shí),影像診斷16學(xué)時(shí),內(nèi)科學(xué)50學(xué)時(shí),外科學(xué)30學(xué)時(shí),婦產(chǎn)科學(xué)10學(xué)時(shí),兒科學(xué)10學(xué)時(shí)。
| |||||||
1 | 思想道德修養(yǎng)和法律基礎(chǔ) | 1 | 54 | 48 | 6 | 54 |
專(zhuān)
業(yè)
實(shí)
習(xí)
16
周
| ||||||||
2 | 馬克思主義基本原理 | 3 | 54 | 48 | 6 | 54 | |||||||||
3 | 中國(guó)近代史綱要 | 5 | 36 | 32 | 4 | 36 | |||||||||
4 | 毛概、鄧論和三個(gè)代表 重要思想 | 4 | 5 | 108 | 98 | 10 | 70 | 38 | |||||||
5 | 體育 | 2.4 | 1.3. | 120 | 120 | 24 | 32 | 32 | 32 | ||||||
6 | 軍事理論 | 1.2 | 36 | 36 | 18 | 18 | |||||||||
7 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | 70 | 38 | 32 | 70 | |||||||||
8 | 文獻(xiàn)檢索 | 2 | 30 | 22 | 8 | 30 | |||||||||
9 | 大學(xué)語(yǔ)文 | 1 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||
10 | 基礎(chǔ)英語(yǔ) | 2..4 | 1.3 | 882 | 882 | 90 | 288 | 252 | 252 | ||||||
11 | 口語(yǔ) | 1.2.3.4 | 144 | 144 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
12 | 寫(xiě)作基礎(chǔ) | 3.4 | 72 | 72 | 36 | 36 | |||||||||
13 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)概論 | 5 | 138 | 118 | 20 | 138 | |||||||||
14 | 臨床醫(yī)學(xué)概論 | 6 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
15 | 英語(yǔ)語(yǔ)音 | 1 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
16 | 英語(yǔ)語(yǔ)法 | 2 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
17 | 英語(yǔ)口譯 | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
18 | 高級(jí)英語(yǔ) | 5.6.7. | 234 | 234 | 72 | 72 | 90 | ||||||||
19 | 翻譯 | 7 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
20 | 英美概況 | 5 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
21 | 英國(guó)文學(xué) | 5 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
22 | 美國(guó)文學(xué) | 6 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
23 | 語(yǔ)言學(xué)概況 | 7 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
24 | 第二外國(guó)語(yǔ)(法、日) | 5.6.7 | 216 | 216 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
25 | 醫(yī)用英語(yǔ)與文獻(xiàn)閱讀 | 7 | 6 | 72 | 72 | 36 | 36 | ||||||||
26 | 醫(yī)用英語(yǔ)編輯與寫(xiě)作 | 7 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||
合 計(jì) | 14 | 16 | 2794 | 2588 | 206 | 388 | 440 | 410 | 426 | 428 | 402 | 300 | |||
每學(xué)期開(kāi)課門(mén)數(shù) | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||
考試門(mén)數(shù) | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
考查門(mén)數(shù) | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
周學(xué)時(shí) | 25.9 | 24.4 | 24.2 | 23.7 | 23.8 | 22.3 | 16.7 |
注:1、本計(jì)劃從2006級(jí)開(kāi)始執(zhí)行。
2、“兩課”的實(shí)驗(yàn)課學(xué)時(shí)數(shù)為課外教學(xué)時(shí)數(shù)。