英文課程開發(fā)與研究及相關(guān)測(cè)試
英語專業(yè)培養(yǎng)方案與教學(xué)計(jì)劃
l 培養(yǎng)目標(biāo)
培養(yǎng)具有較深厚的英語語言基礎(chǔ)、廣博的人文學(xué)科知識(shí)、一定的醫(yī)學(xué)科學(xué)知識(shí),具有較強(qiáng)的人際交流和跨文化交際的能力,具有創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)精神,并能熟練運(yùn)用英語在外交、教育、管理、經(jīng)貿(mào)、科研、醫(yī)療等部門從事翻譯、教學(xué)、管理和研究的高級(jí)復(fù)合型人才。
l 培養(yǎng)要求
熱愛祖國(guó),具有良好的思想品德和職業(yè)道德,遵紀(jì)守法,身心健康,具有遠(yuǎn)大理想和創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)精神。要求學(xué)生具備較為系統(tǒng)的本專業(yè)基礎(chǔ)理論知識(shí)和讀、寫、聽、說、譯等基本技能,掌握英語語言學(xué)、英美文學(xué)、文化等專業(yè)知識(shí),了解醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)等相關(guān)專業(yè)的基礎(chǔ)知識(shí)。能夠熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代教育信息技術(shù)。初步掌握一門第二外語(日語或法語)。
l 學(xué)位授予
文學(xué)學(xué)士學(xué)位
l 主干學(xué)科
英語語言文學(xué)
l 主要課程(共15門)
基礎(chǔ)英語、高級(jí)英語、英語口語、英語語法、基礎(chǔ)英語寫作、高級(jí)英語寫作、學(xué)術(shù)論文寫作、英美報(bào)刊選讀、英語語言學(xué)概論、應(yīng)用語言學(xué)、英國(guó)文學(xué)選讀、美國(guó)文學(xué)選讀、英美文化、翻譯理論與實(shí)踐、第二外語
l 主要教學(xué)環(huán)節(jié)
本專業(yè)四年教學(xué)過程分為兩個(gè)階段:基礎(chǔ)階段(一、二年級(jí))和高年級(jí)階段(三、四年級(jí))?;A(chǔ)階段主要學(xué)習(xí)全校公共基礎(chǔ)課和專業(yè)基礎(chǔ)課,強(qiáng)化語言運(yùn)用能力;高年級(jí)階段主要學(xué)習(xí)專業(yè)基礎(chǔ)課及專業(yè)課,繼續(xù)訓(xùn)練語言基本技能,同時(shí)拓寬人文學(xué)科知識(shí)和醫(yī)學(xué)知識(shí)。畢業(yè)論文和畢業(yè)實(shí)習(xí)(不少于七周)安排在第八學(xué)期。學(xué)生學(xué)習(xí)結(jié)束,取得規(guī)定的學(xué)分,通過省計(jì)算機(jī)一級(jí)考試、國(guó)家英語專業(yè)四級(jí)考試,并通過畢業(yè)論文答辯后,方可獲得文學(xué)學(xué)士學(xué)位。
注:90(18):18是實(shí)踐課,共計(jì)108學(xué)時(shí)。
24/48:24是理論課,48是實(shí)踐,如隊(duì)列等。
英語專業(yè)教學(xué)進(jìn)程表 | ||||||||||||||||||||||
課程性質(zhì) | 課程類別 | 序號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 第一學(xué)年 | 第二學(xué)年 | 第三學(xué)年 | 第四學(xué)年 | |||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | |||||||||||||||
必修 | 公共基礎(chǔ)課 | 1 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||||||
2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
3 | 毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想概論 | 108 | 6 | 90(18) | ||||||||||||||||||
4 | 馬克思主義基本原理 | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||
5 | 軍事理論(學(xué)時(shí)學(xué)分另計(jì)) | 72 | 4 | 24/ 48 | ||||||||||||||||||
6 | 體育 | 130 | 8 | 28 | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||
7 | 計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 90 | 5 | 36 | 54 | |||||||||||||||||
8 | 大學(xué)語文 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
專業(yè)基礎(chǔ)課 | 9 | 基礎(chǔ)英語 | 408 | 22 | 84 | 108 | 108 | 108 | ||||||||||||||
10 | 英語聽力 | 200 | 11 | 56 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||||
11 | 英語泛讀 | 136 | 8 | 28 | 36 | 36 | 36 | |||||||||||||||
12 | 英語口語 | 200 | 11 | 56 | 72 | 36 | 36 | |||||||||||||||
13 | 英語語音 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
14 | 英語語法 | 72 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
15 | 基礎(chǔ)英語寫作 | 72 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
16 | 高級(jí)英語寫作 | 72 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
17 | 英語測(cè)試 | 72 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
18 | 英美影視欣賞 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
19 | 高級(jí)英語 | 216 | 12 | 72 | 72 | 72 | ||||||||||||||||
20 | 第二外語(日語/法語) | 216 | 12 | 36 | 72 | 72 | 36 | |||||||||||||||
21 | 英美報(bào)刊閱讀 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
22 | 口譯 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
專業(yè)課 | 23 | 英美文化 | 36 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
24 | 美國(guó)文學(xué)選讀 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
25 | 英國(guó)文學(xué)選讀 | 72 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
26 | 英語語言學(xué)概論 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
27 | 應(yīng)用語言學(xué) | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
28 | 翻譯理論與實(shí)踐 | 72 | 4 | 36 | 36 | |||||||||||||||||
29 | 學(xué)術(shù)論文寫作 | 36 | 2 | 36(1-9周) | ||||||||||||||||||
醫(yī)藥類 | 30 | 醫(yī)學(xué)英語詞匯 | 36 | 2 | 36 | |||||||||||||||||
31 | 醫(yī)學(xué)英語寫作與編輯 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
32 | 醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)選讀 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
33 | 系統(tǒng)解剖學(xué) | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||
34 | 生理學(xué) | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||
35 | 藥理學(xué) | 54 | 3 | 54 | ||||||||||||||||||
必修課總學(xué)時(shí)及總學(xué)分 | 2964 | 165 | 432 | 468 | 414 | 450 | 432 | 414 | 324 | 36 | ||||||||||||
平 均 周 學(xué) 時(shí) | 31 | 26 | 23 | 25 | 24 | 25 | 18 | 4 | ||||||||||||||
課程性質(zhì) | 課程類別 | 序號(hào) | 課程名稱 | 學(xué)時(shí) | 學(xué)分 | 第一學(xué)年 | 第二學(xué)年 | 第三學(xué)年 | 第四學(xué)年 | |||||||||||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | |||||||||||||||
選修 | 外語類、人文社科類、醫(yī)藥類選修課 | 1 | 外貿(mào)英語函電 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
2 | 商務(wù)英語 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
3 | 英美詩歌選讀 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
4 | 德語 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
5 | 圣經(jīng)文化 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
6 | 英語史 | 36 | 2 | 36 | ||||||||||||||||||
7 | 西方社交禮儀 | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | 就業(yè)指導(dǎo) | 18 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||
9 | 人文社科類選修課 | |||||||||||||||||||||
10 | 醫(yī)藥類選修課 | |||||||||||||||||||||
選修課總學(xué)分 | 10 |
實(shí)踐環(huán)節(jié)安排
序號(hào) | 實(shí)踐名稱 | 時(shí) 間 | 學(xué)分 |
1 | 畢業(yè)論文 | 第8學(xué)期1-9周 | 9 |
2 | 畢業(yè)實(shí)習(xí) | 第8學(xué)期11-17周 | 7 |
畢業(yè)應(yīng)修學(xué)分為191學(xué)分,即必修課165學(xué)分,選修課10學(xué)分,畢業(yè)論文9學(xué)分,實(shí)習(xí)7學(xué)分. |
課外教學(xué)安排
序號(hào) | 課外活動(dòng)名稱 | 時(shí) 間 | 學(xué) 分 |
1 | 社會(huì)實(shí)踐 | 第2、4、6學(xué)期暑假 | 一次實(shí)踐1分,共3分 |
2 | 名家講座 | 第1-8學(xué)期 | 聽6次講座獲1學(xué)分 |